跳到主要內容區塊 :::

桃園機場擴建以及興建第四航廈

提議者 123

已附議13 (時間已截止)

尚須4987個附議

目前進度

點擊顯示前一個提議進度 點擊顯示後一個提議進度
提案
2018-08-18
檢核
2018-08-20
檢核通過,自次日進入附議階段
不通過
2018-12-20

提議內容或建議事項

我國桃園機場的年客運量4500萬,排名35,但我們的第一和第二航廈僅能容納3200萬,因此提議以下計畫。 

鄰近的羽田機場的年客運量8500萬,排名4。

鑒於第三航廈還沒完成,應該擴建第一航廈和第二航廈,興建第四航廈。

第一航廈應該將年客運量從1500萬增至2500萬,第二航廈應該增加1000萬的客運量,興建第四航廈。

 

附表:2017年數據
排名 機場 主要城市 機場代碼 乘客總量 %變化 排名變化
1 哈茨菲爾德-傑克遜國際機場 亞特蘭大 ATL 103,902,992 ▼0.3 ▬
2 北京首都國際機場 北京 PEK 95,786,442 ▲1.5 ▬
3 杜拜國際機場 杜拜 DXB 88,242,099 ▲5.5 ▬
4 東京羽田機場 東京 HND 85,408,975 ▲6.5 ▲1
5 洛杉磯國際機場 洛杉磯 LAX 84,557,968 ▲4.5 ▼1
6 芝加哥奧黑爾國際機場 芝加哥 ORD 79,828,183 ▲2.4 ▬
7 倫敦希斯路機場 倫敦 LHR 78,014,598 ▲3.0 ▬
8 香港國際機場 香港 HKG 72,665,078 ▲3.4 ▬
9 上海浦東國際機場 上海 PVG 70,004,300 ▲6.1 ▬
10 巴黎夏爾·戴高樂機場 巴黎 CDG 69,471,442 ▲5.4 ▬
11 阿姆斯特丹史基浦機場 阿姆斯特丹 AMS 68,515,425 ▲7.7 ▲1
12 達拉斯-沃斯堡國際機場 達拉斯 DFW 67,092,194 ▲2.3 ▼1
13 廣州白雲國際機場 廣州 CAN 65,887,473 ▲10.3 ▲2
14 法蘭克福機場 法蘭克福 FRA 64,500,386 ▲6.1 ▼1
15 阿塔圖爾克國際機場 伊斯坦堡 IST 63,859,785 ▲5.9 ▼1
16 英迪拉·甘地國際機場 德里 DEL 63,451,503 ▲14.1 ▲5
17 蘇加諾-哈達國際機場 雅加達 CGK 63,015,620 ▲8.3 ▲5
18 樟宜機場 新加坡 SIN 62,219,573 ▲6.0 ▼1
19 仁川國際機場 首爾 ICN 62,157,834 ▲7.5 ▬
20 丹佛國際機場 丹佛 DEN 61,379,396 ▲5.3 ▼2
21 素萬那普機場 曼谷 BKK 60,860,557 ▲8.9 ▼1
22 甘迺迪國際機場 紐約 JFK 59,392,500 ▲0.5 ▼6
23 吉隆坡國際機場 吉隆坡 KUL 58,558,440 ▲11.2 ▲1
24 舊金山國際機場 舊金山 SFO 55,822,129 ▲5.1 ▼1
25 馬德里-巴拉哈斯機場 馬德里 MAD 53,386,075 ▲5.9 ▬
26 成都雙流國際機場 成都 CTU 49,801,693 ▲8.2 ▲1
27 麥卡倫國際機場 拉斯維加斯 LAS 48,566,803 ▲2.3 ▼1
28 巴塞羅那-埃爾普拉特機場 巴塞羅那 BCN 47,262,826 ▲7.1 ▲5
29 多倫多皮爾遜國際機場 多倫多 YYZ 47,054,696 ▲6.2 ▲2
30 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 孟買 BOM 47,204,259 ▲5.7 ▬
31 西雅圖-塔科馬國際機場 西雅圖 SEA 46,934,194 ▲2.6 ▼3
32 夏洛特道格拉斯國際機場 夏洛特 CLT 45,909,899 ▲3.4 ▼1
33 倫敦蓋特威克機場 倫敦 LGW 45,554,038 ▲5.7 ▲2
34 深圳寶安國際機場 深圳 SZX 45,558,409 ▲8.5 ▲6
35 桃園國際機場 臺北 TPE 44,878,703 ▲6.1 ▲1 (我國)
36 墨西哥城貝尼托·胡亞雷斯國際機場 墨西哥城 MEX 44,732,418 ▲8.0 ▲8
37 昆明長水國際機場 昆明 KMG 44,729,736 ▲6.6 ▲2
38 慕尼黑機場 慕尼黑 MUC 44,577,241 ▲5.5 ▼1
39 邁阿密國際機場 邁阿密 MIA 44,511,265 ▼1.2 ▼9
40 奧蘭多國際機場 奧蘭多 MCO 44,071,313 ▲6.2 ▲1
41 鳳凰城天港國際機場 鳳凰城 PHX 43,921,670 ▲1.2 ▼7
42 雪梨國際機場 雪梨 SYD 43,410,355 ▲3.4 ▼4
43 紐瓦克自由國際機場 紐約 EWR 43,393,499 ▲7.0 ▲3
44 尼諾伊·亞基諾國際機場 馬尼拉 MNL 42,022,484 ▲6.2 ▲3
45 上海虹橋國際機場 上海 SHA 41,884,059 ▲3.5 ▬
46 西安咸陽國際機場 西安 XIY 41,857,406 ▲13.2 ▲新
47 羅馬菲烏米奇諾機場 羅馬 FCO 40,968,756 ▼1.8 ▼5
48 喬治布希洲際機場 休斯頓 IAH 40,696,189 ▼2.2 ▼5
49 東京成田機場 東京 NRT 40,631,193 ▲4.2 ▼1
50 謝列梅捷沃國際機場 莫斯科 SVO 40,092,806 ▲17.8 ▲新

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利益與影響

在亞太地區的經濟與航空客貨運量高速成長的狀況下,桃園國際機場原有的第一航廈、第二航廈已經逐漸不敷使用。第四航廈興建後可紓解桃園機場的客運量

0 已關注 關注

附議名單

2020-11-12
 
資料共筆,

您也許感興趣的點子還有...

您也許感興趣的眾開講政策還有...

您也許感興趣的審計議題還有...

展開
另開新視窗前往全民來join粉絲團